|
版權聲明
網站內的所有資料,包括但不限於內容、網站設計、文字、圖片、圖案及選擇安排等均為「韓國映畫」之版權擁有並保留一切的權利。未經許可均不可以作任何形式之抄襲、複製、再版、招貼、登載、傳送或分發,任何違反以上規定者,即違反香港法例《知識產權(2000年雜項修訂)條例》。「韓國映畫」保留對有關人士作出民事訴訟或/及刑事檢舉。 |
韓國電影票房 ( 2003年2月8日 至 2003年2月9日 )
本周 | 上周 | 影片 | 開封日 | 漢城人次 | 漢城累積 | 全國累積 |
1 | - | My Tutor Friend (我的Band 5男友) 導演: KIM Kyung-hyung 演員: KIM Ha-neul , 權相佑 (KWON Sang-woo) | 2月7日 | 155,000 | 229,000 | 758,200 |
2 | 2 | Catch Me If You Can (捉智雙雄) 導演: Steven Spielberg 演員: Leonardo DiCapiro , Tom Hanks | 1月23日 | 61,000 | 588,200 | 1,457,200 |
3 | 1 | 英雄 導演: 張藝謀 演員: 梁朝偉 , 張曼玉 | 1月23日 | 55,187 | 711,908 | 1,761,874 |
4 | 4 | Classic, The (假如愛有天意) 導演: 郭在容 (KWAK Jae-yong) 演員: 趙寅成 (JO In-sung) , SON Ye-jin | 1月30日 | 44,782 | 249,109 | 696,278 |
5 | - | Blue 導演: 李廷國 (LEE Jung-gook) 演員: 申鉉濬 (SHIN Hyun-june) , 申恩慶 (SHIN Eun-kyung) | 2月7日 | 25,030 | 31,621 | 99,274 |
6 | - | I Spy 導演: Betty Thomas 演員: Eddie Murphy , Owen Wilson | 2月7日 | 20,000 | 25,800 | 未有數字 |
7 | 3 | Double Agent 導演: KIM Hyun-jung (2) 演員: 韓石圭 (HAN Suk-kyu) , 高素榮 (KO So-young) | 1月23日 | 11,298 | 355,625 | 1,009,124 |
8 | 5 | Lord of the Rings: Two Towers (魔戒二部曲雙城奇謀) 導演: Peter Jackson 演員: Elijah Wood , Ian Mckellen | 12月19日 | 6,341 | 1,771,966 | 5,145,193 |
9 | 7 | Sex is Zero (我班Friend好搞野) 導演: YOON Je-kyun 演員: 任昌丁 (LIM Chang-jung) , HA Ji-won | 12月12日 | 4,993 | 1,306,988 | 4,089,900 |
10 | 8 | Cube 2: Hypercube (心慌方2迷室驚方) 導演: Andrzej Sekula 演員: Geraint Wyn Davies , Kari Matchett | 1月23日 | 3,375 | 81,735 | 233,713 |
* 《捉智雙雄》發行商拒絕提供正確數字,上述數字祗屬估計。
|